| 詢價單編號 | 32020072977126051 | 采購目錄 | 防護防暴裝備 | 項目優(yōu)先級 | 非緊急 |
| 報價開始時間 | 2020-07-29 17:46:07 | 報價截止時間 | 2020-08-03 15:00:00 | 采購單位 | 南寧市公安局邕寧分局 |
| 采購單位聯(lián)系人 | 陳興健 | 聯(lián)系方式 | 0771-4728108 | 傳真號碼 | 0771-4728690 |
| 預算總額(元) | 74000.00 | ||||
| 成交規(guī)則及確認方式 | 自動成交:詢價單截止時間后,系統(tǒng)對所有參與供應商按照報價由低到高排序,以'最低報價'原則推薦出成交供應商,報價相同的以報價時間優(yōu)先。 | ||||
| 供應商規(guī)模要求 | 大型企業(yè),中型企業(yè),小型企業(yè),微型企業(yè) | ||||
| 供應商資格要求 | 基本要求:符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條的規(guī)定,符合《關于規(guī)范政府采購供應商資格設定及資格審查的通知》第六條規(guī)定且已在本系統(tǒng)注冊并通過資質初審的供應商。 | ||||
| 供應商區(qū)域范圍要求 | |||||
| 商品名稱 | 技術參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
|---|---|---|---|---|
| 警用防護裝備 | 主要參數(shù):警用防暴頭盔、長警棍、防暴盾牌、抓捕腰叉、橡膠短警棍 次要參數(shù): |
74套 | 74000.00 |
| 附件 |
| 送貨方式 | 送貨上門 | 送貨時間 | 工作日09:00至17:00 | 送貨期限 | 合同生效后7個工作日內 |
| 送貨地址 | 廣西壯族自治區(qū) 南寧市 青秀區(qū) 仙葫經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 彩虹路3號辦證大廳 | ||||
| 備注 | |||||
| 商務要求 |
| 結果 | 取消詢價 | 備注 | 此項在線詢價商品屬于邕寧區(qū)74個村(社區(qū))警務室的設備,需要上門安裝,涉及到上墻制度、辦公桌、辦公椅、打印機、電熱水壺、文檔柜、電腦、電風扇、急救箱、安保設備、防盜門窗和監(jiān)控設備共12項內容,根據(jù)政府采購的相關規(guī)定,所需設備應設置相關參數(shù)和商務要求,并統(tǒng)一發(fā)布在線詢價,因我分局操作員不熟悉,將12項設備沒有設置相關參數(shù)和商務要求,分別發(fā)布在網(wǎng)上,因發(fā)布后無法撤回,詢價結束后供貨方的報價與我分局申請政府采購預算單價格相差很大,所提供的商品參數(shù)無法滿足我分局警務室辦公需求,為做好2020年政府為民辦實事建設74個警務室的工作要求,我分局申請取消此次在線詢價結果,并將認真整改詢價單后重新上架發(fā)布。 |
| 序號 | 供應商名稱 | 報價時間 |
|---|---|---|
| 1 | 長興通達供應鏈管理有限公司 | 2020-08-03 10:34:25 |
| 2 | 江蘇金劍警用裝備制造有限公司 | 2020-08-03 09:11:40 |
| 3 | 南寧市起海電子科技有限公司 | 2020-07-30 15:53:17 |
| 4 | 廣西宏??萍加邢薰?/td> | 2020-08-03 12:38:47 |
| 5 | 江蘇盾之王安防科技有限公司 | 2020-08-01 13:35:48 |
| 6 | 廣西盤恒信息科技有限公司 | 2020-08-03 11:16:11 |
| 7 | 南寧市創(chuàng)安消防器材經(jīng)營部 | 2020-07-30 11:31:50 |
| 8 | 廣西中警安全設備有限公司 | 2020-08-02 16:32:45 |
| 9 | 杭州桂仙企業(yè)管理有限公司 | 2020-08-03 13:29:50 |
| 10 | 廣西多哈科技有限公司 | 2020-08-03 10:18:30 |
| 11 | 廣西一致科技有限公司 | 2020-08-03 11:58:49 |
| 12 | 江蘇世安警用裝備有限公司 | 2020-08-03 09:33:33 |
| 13 | 衢州嘉安杭消防技術有限公司 | 2020-08-01 16:11:36 |
| 14 | 廣西鑫多利達科技有限公司 | 2020-08-03 14:40:08 |
| 15 | 深圳市盛柯文化用品有限公司 | 2020-07-29 21:52:17 |
| 16 | 江蘇保利威警用器材有限公司 | 2020-07-30 10:44:59 |
| 17 | 珠海納思達智數(shù)電子商務有限公司 | 2020-07-31 15:30:40 |
| 18 | 南寧市藍鳥家具有限公司 | 2020-07-31 14:03:58 |
| 19 | 廣西俊凡電子科技有限公司 | 2020-08-01 10:01:45 |
| 20 | 東莞市梓羲五金科技有限公司 | 2020-07-31 16:42:56 |
| 21 | 欽州市欽南區(qū)錦安消防器材經(jīng)營部 | 2020-08-03 09:27:12 |
| 22 | 紹興市一多電子商務有限公司 | 2020-07-31 00:39:50 |
| 23 | 江蘇朗盾警用器材有限公司 | 2020-08-03 13:23:03 |
| 24 | 南寧市中超電子科技有限公司 | 2020-07-30 17:26:09 |
| 25 | 北京攀辰智通科技發(fā)展有限公司 | 2020-07-31 10:21:30 |
| 26 | 廣西警卓貿易有限公司 | 2020-07-30 15:27:24 |
| 27 | 山西四友警用器械有限公司 | 2020-07-30 10:43:44 |
| 28 | 南寧市創(chuàng)舟廣告有限責任公司 | 2020-07-30 17:19:03 |
| 29 | 廣西帥力科技有限公司 | 2020-07-30 16:24:46 |
| 30 | 廣西圣派商貿有限公司 | 2020-07-31 20:20:03 |
| 31 | 廣西福泰昌安防科技有限公司 | 2020-07-30 10:15:18 |
| 32 | 長興華鼎電子商務有限公司 | 2020-08-03 10:01:08 |
版權聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2020-08-10 轉載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權益,請于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言