| 基本信息 |
| 采購單號: | GJ202201005940 |
| 采購方式: | 公開詢價 |
| 采購類型: | 貨物 |
| 報價方式: | 整單報價 |
| 報價截止時間: | 2022-01-24 14:55 |
| 交貨時間: | 2022-01-28 |
| 備注: | 1、請?zhí)峁┖细褡C;2、請?zhí)峁?3%的增值稅發(fā)票;3、報價是指到買方指定收貨地點(diǎn)的價錢,含所有費(fèi)用,無預(yù)付款;4、報價請在供方備注欄注明聯(lián)系人和最短供貨期;5、報價有效期不低于1個月;6、貨品驗(yàn)收不合格則作退貨處理,若造成損失由賣方承擔(dān);7、付款方式:貨到后經(jīng)驗(yàn)收合格付100%。 |
| 采購清單 |
| 序號 | 采購人 | 計劃名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 用途 |
| 001 | 江蘇國信臨海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 防暴頭盔 | 普通 | 只 | 1.0 | |
| 002 | 江蘇國信臨海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 防暴盾牌 | 900×470mm | 只 | 1.0 | |
| 003 | 江蘇國信臨海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 防刺背心 | 普通 | 件 | 1.0 | |
| 004 | 江蘇國信臨海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 反恐防爆鋼叉 | 伸縮長度1200-2000 不銹鋼 | 把 | 1.0 | |
| 005 | 江蘇國信臨海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 反恐防爆長警棍 | L=1600 | 把 | 1.0 | |
| 006 | 江蘇國信臨海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 防滑防割手套 | 尼龍+合成革 | 副 | 2.0 | |
| 007 | 江蘇國信臨海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 反恐防爆器材柜 | 1700×1100×500 鍍鋅鋼材 | 個 | 1.0 | |
| 008 | 江蘇國信臨海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 防暴頭盔 | 普通 | 只 | 1.0 | |
| 009 | 江蘇國信臨海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 防暴盾牌 | 900×470mm | 只 | 1.0 | |
| 010 | 江蘇國信臨海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 防刺背心 | 普通 | 件 | 1.0 | |
| 011 | 江蘇國信臨海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 反恐防爆鋼叉 | 伸縮長度1200-2000 不銹鋼 | 把 | 1.0 | |
| 012 | 江蘇國信臨海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 反恐防爆長警棍 | L=1600 | 把 | 1.0 | |
| 013 | 江蘇國信臨海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 防滑防割手套 | 尼龍+合成革 | 副 | 2.0 | |
| 014 | 江蘇國信臨海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 反恐防爆器材柜 | 1700×1100×500 鍍鋅鋼材 | 個 | 1.0 | |
| 015 | 江蘇國信臨海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 防暴頭盔 | 普通 | 只 | 1.0 | |
| 016 | 江蘇國信臨海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 防暴盾牌 | 900×470mm | 只 | 1.0 | |
| 017 | 江蘇國信臨海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 防刺背心 | 普通 | 件 | 1.0 | |
| 018 | 江蘇國信臨海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 反恐防爆鋼叉 | 伸縮長度1200-2000 不銹鋼 | 把 | 1.0 | |
| 019 | 江蘇國信臨海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 反恐防爆長警棍 | L=1600 | 把 | 1.0 | |
| 020 | 江蘇國信臨海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 防滑防割手套 | 尼龍+合成革 | 副 | 2.0 | |
| 021 | 江蘇國信臨海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 反恐防爆器材柜 | 1700×1100×500 鍍鋅鋼材 | 個 | 1.0 | |
| 022 | 江蘇國信臨海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 防暴頭盔 | 普通 | 只 | 1.0 | |
| 023 | 江蘇國信臨海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 防暴盾牌 | 900×470mm | 只 | 1.0 | |
| 024 | 江蘇國信臨海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 防刺背心 | 普通 | 件 | 1.0 | |
| 025 | 江蘇國信臨海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 反恐防爆鋼叉 | 伸縮長度1200-2000 不銹鋼 | 把 | 1.0 | |
| 026 | 江蘇國信臨海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 反恐防爆長警棍 | L=1600 | 把 | 1.0 | |
| 027 | 江蘇國信臨海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 防滑防割手套 | 尼龍+合成革 | 副 | 2.0 | |
| 028 | 江蘇國信臨海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 反恐防爆器材柜 | 1700×1100×500 鍍鋅鋼材 | 個 | 1.0 | |
| 029 | 江蘇國信臨海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 防暴頭盔 | 普通 | 只 | 1.0 | |
| 030 | 江蘇國信臨海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 防暴盾牌 | 900×470mm | 只 | 1.0 | |
| 031 | 江蘇國信臨海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 防刺背心 | 普通 | 件 | 1.0 | |
| 032 | 江蘇國信臨海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 反恐防爆鋼叉 | 伸縮長度1200-2000 不銹鋼 | 把 | 1.0 | |
| 033 | 江蘇國信臨海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 反恐防爆長警棍 | L=1600 | 把 | 1.0 | |
| 034 | 江蘇國信臨海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 防滑防割手套 | 尼龍+合成革 | 副 | 2.0 | |
| 035 | 江蘇國信臨海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 反恐防爆器材柜 | 1700×1100×500 鍍鋅鋼材 | 個 | 1.0 | |
| 036 | 江蘇國信臨海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 防暴頭盔 | 普通 | 只 | 1.0 | |
| 037 | 江蘇國信臨海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 防暴盾牌 | 900×470mm | 只 | 1.0 | |
| 038 | 江蘇國信臨海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 防刺背心 | 普通 | 件 | 1.0 | |
| 039 | 江蘇國信臨海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 反恐防爆鋼叉 | 伸縮長度1200-2000 不銹鋼 | 把 | 1.0 | |
| 040 | 江蘇國信臨海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 反恐防爆長警棍 | L=1600 | 把 | 1.0 | |
| 041 | 江蘇國信臨海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 防滑防割手套 | 尼龍+合成革 | 副 | 2.0 | |
| 042 | 江蘇國信臨海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 反恐防爆器材柜 | 1700×1100×500 鍍鋅鋼材 | 個 | 1.0 | |
| 043 | 江蘇國信臨海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 防暴頭盔 | 普通 | 只 | 1.0 | |
| 044 | 江蘇國信臨海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 防暴盾牌 | 900×470mm | 只 | 1.0 | |
| 045 | 江蘇國信臨海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 防刺背心 | 普通 | 件 | 1.0 | |
| 046 | 江蘇國信臨海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 反恐防爆鋼叉 | 伸縮長度1200-2000 不銹鋼 | 把 | 1.0 | |
| 047 | 江蘇國信臨海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 反恐防爆長警棍 | L=1600 | 把 | 1.0 | |
| 048 | 江蘇國信臨海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 防滑防割手套 | 尼龍+合成革 | 副 | 2.0 | |
| 049 | 江蘇國信臨海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 反恐防爆器材柜 | 1700×1100×500 鍍鋅鋼材 | 個 | 1.0 | |
| 050 | 江蘇國信臨海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 防暴頭盔 | 普通 | 只 | 1.0 | |
| 051 | 江蘇國信臨海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 防暴盾牌 | 900×470mm | 只 | 1.0 | |
| 052 | 江蘇國信臨海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 防刺背心 | 普通 | 件 | 1.0 | |
| 053 | 江蘇國信臨海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 反恐防爆鋼叉 | 伸縮長度1200-2000 不銹鋼 | 把 | 1.0 | |
| 054 | 江蘇國信臨海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 反恐防爆長警棍 | L=1600 | 把 | 1.0 | |
| 055 | 江蘇國信臨海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 防滑防割手套 | 尼龍+合成革 | 副 | 2.0 | |
| 056 | 江蘇國信臨海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 反恐防爆器材柜 | 1700×1100×500 鍍鋅鋼材 | 個 | 1.0 |
請到中國華電集團(tuán)采購平臺報價,網(wǎng)站:http://www.chdtp.com/
供應(yīng)商服務(wù):010-62228787轉(zhuǎn)666
采購方服務(wù):010-62228787轉(zhuǎn)668
版權(quán)聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2022-01-20 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言