為便于供應商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規(guī)定,現(xiàn)將 紹興市公安局越城區(qū)分局2022年1月采購意向公開 如下:
| 序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(元) | 預計采購時間(填寫到月) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 越城分局網(wǎng)安電子數(shù)據(jù)取證實驗室三級達標項目 | 根據(jù)要求,對現(xiàn)有電子數(shù)據(jù)取證實驗室按三級實驗室取證能力標準進行升級改造,包含部分取證分析硬件設備、軟件產品更新,提升網(wǎng)絡安全案(事)件電子數(shù)據(jù)取證能力。 | 1400000 | 2022年02月 | |
| 2 | 網(wǎng)絡安全建設項目 | 通過建設,提升應對突發(fā)網(wǎng)絡安全事件能力,確保轄區(qū)網(wǎng)站安全、網(wǎng)絡空間清朗有序。 | 900000 | 2022年02月 | |
| 3 | 人員密集場所“四聯(lián)三防”建設點項目 | 按照亞運城市推進計劃,在越城區(qū)兩個亞運場館周邊或沿線需建設人員密集場所“四聯(lián)三訪”建設點20家,切實提升亞運安保防范能力。 | 800000 | 2022年02月 | |
| 4 | 網(wǎng)絡化指數(shù)應用平臺項目建設 | 運用數(shù)字化手段,依托基層治理“四個平臺”信息共享,多部門協(xié)同,通過構建“一圖一碼一網(wǎng)一警一站”五大模塊生成網(wǎng)格指數(shù),實現(xiàn)服務管理“五精”工作目標,提升亞運安保智控水平。 | 380000 | 2022年02月 | |
| 5 | 紹興市公安局越城區(qū)分局槍彈庫智能化建設項目 | 根據(jù)縣級公安機關智能化槍彈庫建設規(guī)范,對分局機關槍彈庫進行建設,提高分局機關槍彈管理使用的智能化、安全度、實戰(zhàn)性。 | 2800000 | 2022年02月 | |
| 6 | 紹興市公安局越城區(qū)分局網(wǎng)上境外反制項目 | 利用網(wǎng)上境外反制為契機,進一步提高境外輿情反制能力、及時發(fā)現(xiàn)境外涉政輿情風險,維護國家政治安全。 | 300000 | 2022年02月 | |
| 7 | 紹興市公安局越城區(qū)分局政保裝備保障項目 | 根據(jù)政治事件的特殊性,在獲取情報信息,處置各類涉政事件及案件過程中,需要運用各類特種裝備來進行工作的合理化運作。 | 150000 | 2022年02月 | |
| 8 | 亞運會專項——魯迅故里警務站建設 | 亞運會期間,亞洲各國來杭州參加比賽和游覽,勢必對公共安全提出更高要求,為加強社會面管控,特建設警務站、聯(lián)勤警務站、宣傳廣場,實現(xiàn)重點區(qū)域重點管控,及時處置突發(fā)生事件. | 572000 | 2022年02月 | |
| 9 | 亞運會專項——城市廣場警務站建設 | 亞運會期間,亞洲各國來杭州參加比賽和游覽,勢必對公共安全提出更高要求,為加強社會面管控,特建設警務站、聯(lián)勤警務站、宣傳廣場,實現(xiàn)重點區(qū)域重點管控,及時處置突發(fā)生事件 | 3686197 | 2022年02月 | |
| 10 | 亞運會專項——魯迅故里宣傳廣場建設 | 亞運會期間,亞洲各國來杭州參加比賽和游覽,勢必對公共安全提出更高要求,為加強社會面管控,特建設警務站、聯(lián)勤警務站、宣傳廣場,實現(xiàn)重點區(qū)域重點管控,及時處置突發(fā)生事件. | 600000 | 2022年02月 | |
| 11 | 亞運會專項——奧體中心聯(lián)勤警務站建設 | 亞運會期間,亞洲各國來杭州參加比賽和游覽,勢必對公共安全提出更高要求,為加強社會面管控,特建設警務站、聯(lián)勤警務站、宣傳廣場,實現(xiàn)重點區(qū)域重點管控,及時處置突發(fā)生事件. | 1341824 | 2022年02月 | |
| 12 | 亞運會專項——聯(lián)勤警務站建設 | 針對亞運期間,為確保亞運場館及周邊區(qū)域的安全,建立臨時卡點,配備相應卡點固定設備、臨時設施及聘請保安人員參加現(xiàn)場執(zhí)勤 | 1332200 | 2022年02月 | |
| 13 | 亞運會專項——執(zhí)勤裝備保障 | 亞運期間,有重要人員來紹,為加強安保工作,根據(jù)要求配備專用裝備、服飾 | 570000 | 2022年02月 | |
| 14 | 智慧檢查站基礎配套建設項目 | 智慧檢查站固定用房、崗亭的土建裝修及相關配套設施。 | 3451150 | 2022年02月 | |
| 15 | “云哨”數(shù)智圍城管控平臺建設項目 | “踐行發(fā)展新理念、建設智慧新公安”為總目標,深入推進安防大數(shù)據(jù)建設,實現(xiàn)“防控網(wǎng)絡更加嚴密、數(shù)據(jù)融合更加規(guī)范、支撐實戰(zhàn)更加智能、治理成效更加明顯”的工作目標,包含可視化大屏、全息檔案、人員管理、態(tài)勢統(tǒng)計、極速查詢、系統(tǒng)管理、消息通知、數(shù)據(jù)接入、數(shù)據(jù)治理等主要功能。 | 1800000 | 2022年02月 | |
| 16 | 民警單警執(zhí)勤裝備保障項目 | 本次民警單警執(zhí)勤裝備保障主要包含警務通、執(zhí)法記錄儀、對講機、對講機固定臺以及相關配套保障裝備。 | 2740000 | 2022年02月 | |
| 17 | 亞運會專項一一環(huán)紹封控圈卡點配套裝備建設 | 針對亞運期間,為加強社會面管控,特建設環(huán)紹封控圈卡點,配套卡點配備專用設備、裝備。 | 3540000 | 2022年02月 | |
| 18 | 亞運會專項一一巡特警應急處突裝備建設 | 亞運會期間,亞洲各國來紹參加比賽和游覽,勢必對公共安全提出更高要求,為加強社會面管控,特建設防爆小隊,配備相關裝備,及時處置突發(fā)事件 | 1290000 | 2022年02月 | |
| 19 | 吸毒人員毒品檢測設備、耗材 | 通過對人體尿液、毛發(fā)等檢測,輔助發(fā)現(xiàn)毒品違法犯罪行為。 | 800000 | 2022年02月 |
紹興市公安局越城區(qū)分局
2022年01月20日
版權聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2022-01-20 轉載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權益,請于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言