為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財(cái)庫〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將 浙江省喬司監(jiān)獄2022年1月至12月采購意向公開 如下:
| 序號(hào) | 采購項(xiàng)目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計(jì)采購時(shí)間(填寫到月) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江省喬司監(jiān)獄日常辦公用紙采購項(xiàng)目 | 復(fù)印紙 | 350000 | 2022年02月 | |
| 2 | 浙江省喬司監(jiān)獄獄政用紙采購項(xiàng)目 | 復(fù)印紙 | 10000 | 2022年02月 | |
| 3 | 浙江省喬司監(jiān)獄車輛加油采購項(xiàng)目 | 車輛加油服務(wù) | 300000 | 2022年02月 | |
| 4 | 浙江省喬司監(jiān)獄車輛維修和保養(yǎng)采購項(xiàng)目 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 500000 | 2022年02月 | |
| 5 | 浙江省喬司監(jiān)獄車輛保險(xiǎn)采購項(xiàng)目 | 機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)服務(wù) | 400000 | 2022年02月 | |
| 6 | 浙江省喬司監(jiān)獄日常辦公類印刷采購項(xiàng)目 | 其他印刷服務(wù) | 152000 | 2022年02月 | |
| 7 | 浙江省喬司監(jiān)獄罪犯教育改造類印刷采購項(xiàng)目 | 其他印刷服務(wù) | 330000 | 2022年02月 | |
| 8 | 浙江省喬司監(jiān)獄獄政類印刷采購項(xiàng)目 | 其他印刷服務(wù) | 500000 | 2022年02月 | |
| 9 | 浙江省喬司監(jiān)獄日常辦公電信服務(wù)采購項(xiàng)目 | 增值電信服務(wù) | 181500 | 2022年02月 | |
| 10 | 浙江省喬司監(jiān)獄民警采購警服采購項(xiàng)目 | 民警制服 | 3200000 | 2022年02月 | |
| 11 | 浙江省喬司監(jiān)獄日常辦公用租車采購項(xiàng)目 | 租車費(fèi) | 100000 | 2022年02月 | |
| 12 | 浙江省喬司監(jiān)獄民警培訓(xùn)用租車采購項(xiàng)目 | 培訓(xùn)租車服務(wù) | 150000 | 2022年02月 | |
| 13 | 浙江省喬司監(jiān)獄監(jiān)獄陳列館廣告裝飾采購項(xiàng)目 | 廣告服務(wù) | 620000 | 2022年02月 | |
| 14 | 浙江省喬司監(jiān)獄日常辦公類廣告采購項(xiàng)目 | 廣告服務(wù) | 210000 | 2022年02月 | |
| 15 | 浙江省喬司監(jiān)獄罪犯教育改造類廣告采購項(xiàng)目 | 廣告服務(wù) | 660000 | 2022年02月 | |
| 16 | 浙江省喬司監(jiān)獄獄政類廣告采購項(xiàng)目 | 廣告服務(wù) | 520000 | 2022年02月 | |
| 17 | 浙江省喬司監(jiān)獄罪犯生活用油采購項(xiàng)目 | 罪犯食用油料 | 2500000 | 2022年02月 | |
| 18 | 浙江省喬司監(jiān)獄罪犯生活用米采購項(xiàng)目 | 罪犯食用稻谷 | 7400000 | 2022年02月 | |
| 19 | 浙江省喬司監(jiān)獄民警健康檢查服務(wù)采購項(xiàng)目 | 民警健康檢查服務(wù) | 2483000 | 2022年02月 | |
| 20 | 浙江省喬司監(jiān)獄辦公家具采購項(xiàng)目 | 辦公家具 | 216000 | 2022年02月 | |
| 21 | 浙江省喬司監(jiān)獄其他家用家具采購項(xiàng)目 | 其他家具用具 | 1983900 | 2022年02月 | |
| 22 | 浙江省喬司監(jiān)獄視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備采購項(xiàng)目 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 70000 | 2022年02月 | |
| 23 | 浙江省喬司監(jiān)獄便攜式計(jì)算機(jī)采購項(xiàng)目 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 49000 | 2022年02月 | |
| 24 | 浙江省喬司監(jiān)獄復(fù)印機(jī)采購項(xiàng)目 | 復(fù)印機(jī) | 30000 | 2022年02月 | |
| 25 | 浙江省喬司監(jiān)獄激光打印機(jī)采購項(xiàng)目 | 激光打印機(jī) | 120100 | 2022年02月 | |
| 26 | 浙江省喬司監(jiān)獄警車采購項(xiàng)目 | 警車 | 370000 | 2022年02月 | |
| 27 | 浙江省喬司監(jiān)獄空調(diào)機(jī)采購項(xiàng)目 | 空調(diào)機(jī) | 149000 | 2022年02月 | |
| 28 | 浙江省喬司監(jiān)獄掃描儀采購項(xiàng)目 | 掃描儀 | 18000 | 2022年02月 | |
| 29 | 浙江省喬司監(jiān)獄臺(tái)式計(jì)算機(jī)采購項(xiàng)目 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 655000 | 2022年02月 | |
| 30 | 浙江省喬司監(jiān)獄小型客車采購項(xiàng)目 | 小型客車 | 180000 | 2022年02月 | |
| 31 | 浙江省喬司監(jiān)獄針式打印機(jī)采購項(xiàng)目 | 針式打印機(jī) | 9000 | 2022年02月 | |
| 32 | 浙江省喬司監(jiān)獄其他政法、檢測專用設(shè)備采購項(xiàng)目 | 安檢門 | 450000 | 2022年02月 | |
| 33 | 浙江省喬司監(jiān)獄其他政法、檢測專用設(shè)備采購項(xiàng)目 | 高靈敏度手持式金屬探測儀 | 180000 | 2022年02月 | |
| 34 | 浙江省喬司監(jiān)獄其他政法、檢測專用設(shè)備采購項(xiàng)目 | 巡更計(jì)時(shí)器 | 35800 | 2022年02月 | |
| 35 | 浙江省喬司監(jiān)獄其他政法、檢測專用設(shè)備采購項(xiàng)目 | 鞋底金屬探測器 | 450000 | 2022年02月 | |
| 36 | 浙江省喬司監(jiān)獄其他政法、檢測專用設(shè)備采購項(xiàng)目 | 巡查通便攜式手機(jī)偵測定位儀 | 300000 | 2022年02月 | |
| 37 | 浙江省喬司監(jiān)獄監(jiān)獄施工采購項(xiàng)目 | 第二、第七分監(jiān)獄搬遷工程 | 20000000 | 2022年02月 | |
| 38 | 浙江省喬司監(jiān)獄監(jiān)獄施工采購項(xiàng)目 | 八中隊(duì)執(zhí)勤用房工程 | 2400000 | 2022年02月 | |
| 39 | 浙江省喬司監(jiān)獄監(jiān)獄施工采購項(xiàng)目 | 第六分監(jiān)獄改擴(kuò)建工程 | 1000000 | 2022年02月 | |
| 40 | 浙江省喬司監(jiān)獄監(jiān)獄施工采購項(xiàng)目 | 第三女子監(jiān)獄工程 | 60000000 | 2022年02月 | |
| 41 | 浙江省喬司監(jiān)獄信息化采購項(xiàng)目 | IT設(shè)備維保材料及服務(wù) | 490000 | 2022年02月 | |
| 42 | 浙江省喬司監(jiān)獄信息化采購項(xiàng)目 | 網(wǎng)絡(luò)安全整改加固 | 670000 | 2022年02月 | |
| 43 | 浙江省喬司監(jiān)獄信息化采購項(xiàng)目 | 指揮中心副屏建設(shè) | 500000 | 2022年02月 | |
| 44 | 浙江省喬司監(jiān)獄信息化采購項(xiàng)目 | 周界入侵報(bào)警防范改造 | 300000 | 2022年02月 | |
| 45 | 浙江省喬司監(jiān)獄信息化采購項(xiàng)目 | 第四、第七分監(jiān)獄機(jī)房改造 | 800000 | 2022年02月 | |
| 46 | 浙江省喬司監(jiān)獄信息化采購項(xiàng)目 | 新警務(wù)通租賃項(xiàng)目 | 6418400 | 2022年02月 | |
| 47 | 浙江省喬司監(jiān)獄信息化采購項(xiàng)目 | 通道門路障設(shè)施維修 | 600000 | 2022年02月 | |
| 48 | 浙江省喬司監(jiān)獄信息化采購項(xiàng)目 | 信息化打捆項(xiàng)目 | 2100000 | 2022年02月 |
浙江省喬司監(jiān)獄
2022年01月04日
版權(quán)聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2022-01-04 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言